| Maschinenmodell | Bandlänge (mm) | Bandbreite (mm) | Bandstärke (mm) |
|---|---|---|---|
| BS 250 | 3430 | 27 | 0.9 |
| BS 330 | 4115 | 34 | 1.1 |
| BS HL-270 A | 3505 | 34 | 1.1 |
| BS-814 | 2885 | 27 | 0.9 |
| UE-72 | 2408 | 20 | 0.9 |
| UE-916 A | 3035 | 20 | 0.9 |
| Maschinenmodell | Bandlänge (mm) | Bandbreite (mm) | Bandstärke (mm) |
|---|---|---|---|
| AST 1200-500 | 9010 | 54 | 1.6 |
| AST 1300-600 | 10000 | 67 | 1.6 |
| Maschinenmodell | Bandlänge (mm) | Bandbreite (mm) | Bandstärke (mm) |
|---|---|---|---|
| CHA-300 S | 3660 | 27 | 0.9 |
| CRH-300 S | 3660 | 27 | 0.9 |
| CTB-400 | 4715 | 41 | 1.3 |
| CTB-700 W | 5630 | 41 | 1.3 |
| CTB-7040 | 5630 | 41 | 1.3 |
| Dynasaw 430 | 5300 | 41 | 1.3 |
| Dynasaw 530 | 5920 | 54 | 1.6 |
| H-250 H | 3505 | 27 | 0.9 |
| H-250 II | 3505 | 34 | 1.1 |
| H-250 SA | 3505 | 27 | 0.9 |
| H-253 | 3505 | 34
Diese Website ist auf wpml.org als Entwicklungsseite registriert. Wechseln Sie zu einem Produktions-Website-Schlüssel, um remove this banner.
|